大型ガラス温室 「アルミニ ネオ」
背の高い植物にも対応して耐久性にも優れている大型ガラス温室
- エクステリアストック価格
(送料・税込) - 489,800~ 円
住宅用サッシで「気密性・水溶性」抜群
軽量、高強度、高耐久性のアルミ構造材
型式 | 間口 | 奥行 | 軒高 | 坪数 |
---|---|---|---|---|
NA B-1 | 2,700 | 1,881 | 2,600 | 1.5 |
NA B-2 | 3,762 | 3.1 | ||
NA B-3 | 5,643 | 4.6 | ||
NA B-4 | 7,524 | 6.2 | ||
NA B-5 | 9,405 | 7.7 | ||
NA C-1 | 3,600 | 1,881 | 2,800 | 2.1 |
NA C-2 | 3,762 | 4.1 | ||
NA C-3 | 5,643 | 6.2 | ||
NA C-4 | 7,524 | 8.2 | ||
NA C-5 | 9,405 | 10.3 | ||
NA C-6 | 11,286 | 12.3 | ||
NA D-2 | 4,800 | 3,762 | 3,100 | 5.5 |
NA D-3 | 5,643 | 8.2 | ||
NA D-4 | 7,524 | 10.9 | ||
NA D-5 | 9,405 | 13.7 | ||
NA D-6 | 11,286 | 16.4 | ||
NA D-7 | 13,167 | 19.2 | ||
NA D-8 | 15,048 | 21.9 |
型式 | 間口 | 奥行 | 軒高 | 坪数 |
---|---|---|---|---|
MA B-1 | 2,700 | 1,881 | 2,600 | 1.5 |
MA B-2 | 3,762 | 3.1 | ||
MA B-3 | 5,643 | 4.6 | ||
MA B-4 | 7,524 | 6.2 | ||
MA B-5 | 9,405 | 7.7 | ||
MA C-1 | 3,600 | 1,881 | 2,800 | 2.1 |
MA C-2 | 3,762 | 4.1 | ||
MA C-3 | 5,643 | 6.2 | ||
MA C-4 | 7,524 | 8.2 | ||
MA C-5 | 9,405 | 10.3 | ||
MA C-6 | 11,286 | 12.3 | ||
MA D-2 | 4,800 | 3,762 | 3,100 | 5.5 |
MA D-3 | 5,643 | 8.2 | ||
MA D-4 | 7,524 | 10.9 | ||
MA D-5 | 9,405 | 13.7 | ||
MA D-6 | 11,286 | 16.4 | ||
MA D-7 | 13,167 | 19.2 | ||
MA D-8 | 15,048 | 21.9 |
型式 | 間口 | 奥行 | 軒高 | 坪数 |
---|---|---|---|---|
KA B-2 | 2,700 | 3,762 | 2,800 | 3.1 |
KA B-3 | 5,643 | 4.6 | ||
KA C-3 | 3,600 | 5,643 | 3,000 | 6.2 |
KA C-4 | 7,524 | 8.2 | ||
KA C-5 | 9,405 | 10.3 |
型式 | 間口 | 奥行 | 軒高 | 坪数 |
---|---|---|---|---|
SA B-1 | 1,200 | 1,881 | 2,500 | 0.7 |
SA B-2 | 3,762 | 1.4 | ||
SA B-3 | 5,643 | 2.1 | ||
SA B-4 | 7,524 | 2.7 | ||
SA C-1 | 1,800 | 1,881 | 2,650 | 1 |
SA C-2 | 3,762 | 2.1 | ||
SA C-3 | 5,643 | 3.1 | ||
SA C-4 | 7,524 | 4.1 | ||
SA D-1 | 2,400 | 1,881 | 2,800 | 1.4 |
SA D-2 | 3,762 | 2.7 | ||
SA D-3 | 5,643 | 4.1 | ||
SA D-4 | 7,524 | 5.5 |
設置工事見積例
設置工事費については、概算で「商品と同額程度~約1.7倍」かかります。
◎ 設置工事費が「商品と同額程度」の見積もりの場合
型式 | 販売価格 | 設置工事費 | 合計価格 |
---|---|---|---|
NA B-1 | ¥548,700 | ¥548,700 | ¥1,097,400 |
当店販売価格
型式 | メーカー希望 小売価格 |
当店 販売価格 |
設置工事費 |
---|---|---|---|
NA B-1 | ¥942,150 | ¥548,700 | 要お問合せ |
NA B-2 | ¥1,408,220 | ¥820,100 | |
NA B-3 | ¥1,872,310 | ¥1,090,000 | |
NA B-4 | ¥2,368,190 | ¥1,379,200 | |
NA B-5 | ¥2,869,680 | ¥1,671,300 | |
NA C-1 | ¥1,146,530 | ¥667,700 | |
NA C-2 | ¥1,648,900 | ¥960,300 | |
NA C-3 | ¥2,149,070 | ¥1,251,600 | |
NA C-4 | ¥2,682,130 | ¥1,562,000 | |
NA C-5 | ¥3,221,020 | ¥1,875,900 | |
NA C-6 | ¥3,674,990 | ¥2,140,300 | |
NA D-2 | ¥2,045,230 | ¥1,191,100 | |
NA D-3 | ¥2,583,680 | ¥1,504,700 | |
NA D-4 | ¥3,181,310 | ¥1,852,700 | |
NA D-5 | ¥3,753,420 | ¥2,185,900 | |
NA D-6 | ¥4,310,680 | ¥2,510,500 | |
NA D-7 | ¥4,915,460 | ¥2,862,700 | |
NA D-8 | ¥5,461,940 | ¥3,181,000 |
型式 | メーカー希望 小売価格 |
当店 販売価格 |
設置工事費 |
---|---|---|---|
MA B-1 | ¥1,030,810 | ¥600,300 | 要お問合せ |
MA B-2 | ¥1,585,540 | ¥923,400 | |
MA B-3 | ¥2,138,290 | ¥1,245,300 | |
MA B-4 | ¥2,722,830 | ¥1,585,700 | |
MA B-5 | ¥3,312,980 | ¥1,929,400 | |
MA C-1 | ¥1,235,190 | ¥719,300 | |
MA C-2 | ¥1,826,220 | ¥1,063,500 | |
MA C-3 | ¥2,415,050 | ¥1,406,500 | |
MA C-4 | ¥3,036,770 | ¥1,768,600 | |
MA C-5 | ¥3,664,320 | ¥2,134,000 | |
MA C-6 | ¥4,206,950 | ¥2,450,100 | |
MA D-2 | ¥2,222,550 | ¥1,294,400 | |
MA D-3 | ¥2,849,660 | ¥1,659,600 | |
MA D-4 | ¥3,535,950 | ¥2,059,300 | |
MA D-5 | ¥4,196,720 | ¥2,444,100 | |
MA D-6 | ¥4,842,640 | ¥2,820,300 | |
MA D-7 | ¥5,536,080 | ¥3,224,200 | |
MA D-8 | ¥6,171,220 | ¥3,594,100 |
型式 | メーカー希望 小売価格 |
当店 販売価格 |
設置工事費 |
---|---|---|---|
KA B-2 | ¥2,062,610 | ¥1,201,200 | 要お問合せ |
KA B-3 | ¥2,660,350 | ¥1,549,300 | |
KA C-3 | ¥3,088,360 | ¥1,798,600 | |
KA C-4 | ¥3,756,170 | ¥2,187,500 | |
KA C-5 | ¥4,422,990 | ¥2,575,900 |
型式 | メーカー希望 小売価格 |
当店 販売価格 |
設置工事費 |
---|---|---|---|
SA B-1 | ¥539,550 | ¥314,200 | 要お問合せ |
SA B-2 | ¥771,760 | ¥449,400 | |
SA B-3 | ¥1,007,270 | ¥586,600 | |
SA B-4 | ¥1,244,210 | ¥724,600 | |
SA C-1 | ¥606,540 | ¥353,200 | |
SA C-2 | ¥852,940 | ¥496,700 | |
SA C-3 | ¥1,106,270 | ¥644,200 | |
SA C-4 | ¥1,357,950 | ¥790,800 | |
SA D-1 | ¥674,190 | ¥392,600 | |
SA D-2 | ¥934,340 | ¥544,100 | |
SA D-3 | ¥1,197,900 | ¥697,600 | |
SA D-4 | ¥1,463,330 | ¥852,200 |
種類 | 商品名 | 型番 | メーカー希望 小売価格 |
当店 販売価格 |
---|---|---|---|---|
天窓 自動開閉装置 |
制御器 | JRM-101R | – | 要 別途見積 |
電動減速機 (アルミ製) |
JC25-1004 | – | 要 別途見積 | |
アルミ ベンチ |
500幅 棚1段タイプ |
MMN5-1 | ¥48,950 | ¥28,500 |
500幅 棚2段タイプ |
MMN5-2 | ¥64,020 | ¥37,200 | |
800幅 棚1段タイプ |
MMN8-1 | ¥58,630 | ¥34,100 | |
800幅 棚2段タイプ |
MMN8-2 | ¥74,470 | ¥43,300 | |
800幅 ひな段タイプ |
MMN8-3 | ¥114,510 | ¥66,600 | |
網戸 | C-D型入口用 (2枚引き戸) 1枚入り |
NA-H13 | ¥22,220 | ¥12,900 |
C-D型入口用 (4枚引き戸) 2枚入り |
NA-H34 | ¥43,780 | ¥25,400 | |
NAタイプ 横窓用 1枚入 |
NA-H43 | ¥20,570 | 11,900 | |
MAタイプ 横窓用 2枚入 |
NA-H53 | ¥26,400 | ¥15,300 | |
KAタイプ 横窓用 2枚入 |
NA-H68 | ¥27,720 | ¥16,100 | |
SAタイプ 横窓用 2枚入 |
NA-H69 | ¥21,670 | ¥12,600 | |
遠心 加湿器 |
給水方式/手動 | D-505型 | ¥119,900 | ¥69,800 |
給水方式/自動 | D-505型 | ¥119,900 | ¥69,800 | |
石油 暖房機 |
ポット式 石油温風 暖房機 |
SP-527A型 | ¥176,000 | ¥102,500 |
90Lタンク | SOT-90K | – | 要 別途見積 | |
90Lタンク | OT-90S | – | 要 別途見積 | |
200Lタンク | OT-200K | – | 要 別途見積 |
住宅用サッシで「気密性・水溶性」抜群の大型ガラス温室です。軽量、高強度、高耐久性のアルミ構造材です。