伸縮門扉P型 ペットガードタイプ 両開きキャスター式
一般のゲートよりも格子部の隙間が狭く縦格子の本数が多いので、ペットの飛び出しを防止します。
- エクステリアストック価格
(送料・税込) - 104,600~282,800 円
駐車場やお庭でも安心してペットを遊ばせることができます。
●アコーディオン部分の下部は、下部キャップ付きでペットに優しい設計。
●ダブルキャスターが標準装備。高さ調整式で水勾配に対応します。
●ピッキングやキーを複製されにくいディンプルキーを採用。 ●立ったまま手元で落とし棒が操作可能なステンレス製落とし棒。太さΦ14mmで本体の揺れを軽減します。
●伸縮部分は180°回転収納可能。スペースを有効に利用する事ができます。
●全幅調整用ストッパー付きでゲート本体の幅を若干伸ばせます。
●設置時に右開き・左開きどちらにも設置可能です。
●安心の国内メーカー製。
カラー | |
---|---|
単体寸法図 | |
仕様 | 柱埋め込み式、錠有り |
耐風圧 | 風速34m/s相当 |
材質 | アルミ形材 |
備考 | お好みのカラーをお選び頂けます。 オプションにて、ベースプレートタイプに変更や、転倒防止金具・後付けガイドレールのご提供も可能です。 詳しくはお気軽にお問い合わせください。 |
P型両開き伸縮門扉 販売価格表(送料・消費税込)
↓↓ 横スクロールで全体を表示 ↓↓
型番 | 高さ | 全 幅(mm) | 開口部(mm) | たたみ幅(mm) | 商品定価 | 販売価格 |
26W | 1210mm | 2525mm | 2445mm | 245×2mm | ¥266,750 | ¥111,500 |
30W | 2901mm | 2821mm | 270.5×2mm | ¥286,550 | ¥119,800 | |
32W | 3277mm | 3197mm | 296×2mm | ¥305,800 | ¥127,800 | |
36W | 3653mm | 3573mm | 321.5×2mm | ¥325,490 | ¥136,100 | |
40W | 4029mm | 3949mm | 347×2mm | ¥344,740 | ¥144,100 | |
44W | 4405mm | 4325mm | 372.5×2mm | ¥379,830 | ¥158,800 | |
49W | 4781mm | 4701mm | 398×2mm | ¥414,590 | ¥173,300 | |
52W | 5157mm | 5077mm | 423.5mm | ¥449,460 | ¥187,900 | |
56W | 5533mm | 5453mm | 449×2mm | ¥475,530 | ¥198,800 | |
60W | 5909mm | 5829mm | 474.5×2mm | ¥501,490 | ¥209,700 | |
62W | 6285mm | 6205mm | 500×2mm | ¥520,960 | ¥217,800 | |
66W | 6661mm | 6581mm | 525.5×2mm | ¥540,540 | ¥226,000 | |
70W | 7037mm | 6957mm | 551×2mm | ¥561,550 | ¥234,800 | |
74W | 7413mm | 7333mm | 576.5×2mm | ¥582,560 | ¥243,600 | |
78W | 7789mm | 7709mm | 602×2mm | ¥609,510 | ¥254,800 | |
82W | 8165mm | 8085mm | 627.5×2mm | ¥636,130 | ¥266,000 | |
86W | 8541mm | 8461mm | 653×2mm | ¥662,970 | ¥277,200 | |
90W | 8917mm | 8837mm | 678.5mm | ¥689,260 | ¥288,200 | |
92W | 9293mm | 9213mm | 704×2mm | ¥715,660 | ¥299,200 |
↑↑ 横スクロールで全体を表示 ↑↑
納期や価格のお問い合わせや商品のご質問などがご気軽にお問い合わせください。